OPN-CUSTOM- ITC (Kanal İçi)
Ürün Özellikleri
OPN ITC 75
OPN ITC 85
OPN ITC 90
OPN ITC 100
Frekans aralığı | 110-9500 Hz |110-7500 Hz | 100-7000 Hz | ||||
Tepe | 120 dB SPL | 108 dB SPL | ||||
MPO - OSPL90 | 1600 Hz | 111 dB SPL | 102 dB SPL | |||
HFA-OSPL90 | 111 dB SPL | 103 dB SPL | ||||
Tepe | 57 dB | 45 dB | ||||
Tam kazanç* | 1600 Hz | 49 dB | 40 dB | |||
HFA-FOG | 49 dB | 41 dB | ||||
Referans test kazancı | 37 dB | 27 dB | ||||
1 mA/m alanı | 79 dB SPL | - | ||||
Telecoil çıkışı (1600 Hz) | 10 mA/m alanı | 99 dB SPL | - | |||
SOL/SAĞ ORANI | - | 83/83 dB SPL | ||||
Toplam harmonik bozulma | 500 Hz | 2 % | < 2 % | |||
(Giriş 70 dB SPL) | 800 Hz | 3 % | < 2 % | |||
1600 Hz | 4 % | < 2 % | ||||
Eşdeğer gürültü giriş seviyesi | Omni (dB SPL) | 18 dB SPL | 16 dB SPL | |||
Dir | 27 dB SPL | 27 dB SPL | ||||
Pil tüketimi** | Tipik | 1.7 mA | 1.8 mA | |||
Sessiz | 1.7 mA | 1.7 mA |
OPN ITC 85
Frekans aralığı | 100-9500 Hz |100-7500 Hz | 100-8800 Hz |100-7500 Hz | ||||
Tepe | 126 dB SPL | 116 dB SPL | ||||
MPO - OSPL90 | 1600 Hz | 122 dB SPL | 113 dB SPL | |||
HFA-OSPL90 | 121 dB SPL | 112 dB SPL | ||||
Tepe | 60 dB | 50 dB | ||||
Tam kazanç* | 1600 Hz | 54 dB | 46 dB | |||
HFA-FOG | 55 dB | 47 dB | ||||
Referans test kazancı | 47 dB | 35 dB | ||||
1 mA/m alanı | 84 dB SPL | - | ||||
Telecoil çıkışı (1600 Hz) | 10 mA/m alanı | 104 dB SPL | - | |||
SOL/SAĞ ORANI | - | 92/92 dB SPL | ||||
Toplam harmonik bozulma | 500 Hz | 2 % | < 2 % | |||
(Giriş 70 dB SPL) | 800 Hz | 4 % | < 2 % | |||
1600 Hz | 3 % | < 2 % | ||||
Eşdeğer gürültü giriş seviyesi | Omni (dB SPL) | 17 dB SPL | 15 dB SPL | |||
Dir | 27 dB SPL | 27 dB SPL | ||||
Pil tüketimi** | Tipik | 1.8 mA | 1.9 mA | |||
Sessiz | 1.7 mA | 1.7 mA |
OPN ITC 90
Frekans aralığı | 110-9500 Hz |110-7500 Hz | 100-7900 Hz |100-7500 Hz | ||||
Tepe | 131 dB SPL | 120 dB SPL | ||||
MPO - OSPL90 | 1600 Hz | 123 dB SPL | 115 dB SPL | |||
HFA-OSPL90 | 124 dB SPL | 116 dB SPL | ||||
Tepe | 65 dB | 55 dB | ||||
Tam kazanç* | 1600 Hz | 57 dB | 48 dB | |||
HFA-FOG | 58 dB | 50 dB | ||||
Referans test kazancı | 48 dB | 39 dB | ||||
1 mA/m alanı | 87 dB SPL | - | ||||
Telecoil çıkışı (1600 Hz) | 10 mA/m alanı | 107 dB SPL | - | |||
SOL/SAĞ ORANI | - | 96/96 dB SPL | ||||
Toplam harmonik bozulma | 500 Hz | 2 % | < 2 % | |||
(Giriş 70 dB SPL) | 800 Hz | 2 % | < 2 % | |||
1600 Hz | 2 % | < 2 % | ||||
Eşdeğer gürültü giriş seviyesi | Omni (dB SPL) | 18 dB SPL | 15 dB SPL | |||
Dir | 28 dB SPL | 27 dB SPL | ||||
Pil tüketimi** | Tipik | 1.8 mA | 1.8 mA | |||
Sessiz | 1.7 mA | 1.7 mA |
OPN ITC 100
Frekans aralığı | 110-9500 Hz |110-7500 Hz | 100-7900 Hz |100-7500 Hz | ||||
Tepe | 134 dB SPL | 125 dB SPL | ||||
MPO - OSPL90 | 1600 Hz | 133 dB SPL | 125 dB SPL | |||
HFA-OSPL90 | 130 dB SPL | 122 dB SPL | ||||
Tepe | 72 dB | 63 dB | ||||
Tam kazanç* | 1600 Hz | 68 dB | 60 dB | |||
HFA-FOG | 67 dB | 58 dB | ||||
Referans test kazancı | 58 dB | 45 dB | ||||
1 mA/m alanı | 98 dB SPL | - | ||||
Telecoil çıkışı (1600 Hz) | 10 mA/m alanı | 118 dB SPL | - | |||
SOL/SAĞ ORANI | - | 103/103 dB SPL | ||||
Toplam harmonik bozulma | 500 Hz | 2 % | < 2 % | |||
(Giriş 70 dB SPL) | 800 Hz | 2 % | < 2 % | |||
1600 Hz | 3 % | < 2 % | ||||
Eşdeğer gürültü giriş seviyesi | Omni (dB SPL) | 14 dB SPL | 15 dB SPL | |||
Dir | 26 dB SPL | 28 dB SPL | ||||
Pil tüketimi** | Tipik | 1.8 mA | 1.8 mA | |||
Sessiz | 1.7 mA | 1.7 mA |